Schiffsdaten
Größe | 39.051 BRZ |
Länge | 205 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 7,25 m |
Passagierdecks | 9 |
Baujahr | 1988 als Royal Viking Sun, ab 2000 als Seabourn Sun, ab 2002 Prinsendam, ab 2019 Amera |
Antrieb | Wärtsilä-Sulzer, 4 x 7.179 PS |
Stabilisatoren | Flossenstabilisatoren Blohm & Voss |
Reederei | BSM, Zypern |
Hotel | sea chefs |
Flagge | Bahamas |
Reisegeschwindigkeit | 15 bis 18 Knoten |
Schiffsbesatzung | ca. 420-440, meist europäisch und philippinisch (Offiziere zumeist deutsch und europäisch) |
Passagiere | maximal 835, meist deutsche Gäste |
Klassifikation | Lloyd's Register |
Sat.-Kommunikation | Navigation, Telefon, Internet |
Netzspannung | 110 V und 220 V Wechselstrom, 60 Hertz |
Stromspannung im Bad | 220 V/110 V/60 Hertz/40 Watt |
Bordwährung | Euro; VISA, MasterCard und deutsche girocards werden akzeptiert, Abrechnung in EURO |
Bordsprache | deutsch |
Reiseleitung | deutsch, ca. 12-14 Reiseleiter |
Aufzüge/Lifts | 4 |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.