Reiseverlauf
Tag | Hafen | An | Ab | |
Optional buchbare Anreise (Bahn/PKW) | ||||
1 | Passau, Einschiffung ab ca. 15.00 Uhr | - | 16.00 | |
2 | Wien (Österreich) | 12.30 | 17.30 | |
3 | Solt/Mohacs (Ungarn) | 14.30 | 23.00 | |
4 | Novi Sad (Serbien) | 07.00 | 20.00 | |
5 | Donji Milanovac (Serbien) - Passage der Donaukatarakte mit dem "Eisernen Tor" - | 09.30 | 15.00 | |
6 | Vidin (Bulgarien) | 05.00 | 17.00 | |
7 | Giurgiu/Oltenita (Rumänien) | 08.00 | 10.00 | |
8 | Konstanza (Rumänien) - Passage des Donau-Schwarzmeer-Kanals - | 04.00 | 16.00 | |
9 | Braila (Rumänien) | 08.00 | - | |
10 | Braila (Rumänien) | - | 12.00 | |
11 | Rousse (Bulgarien) | 09.30 | 23.30 | |
12 | Nikopol (Bulgarien) | 07.00 | 13.30 | |
13 | Kladovo (Serbien) | 12.30 | 17.00 | |
14 | Belgrad (Serbien) | 10.00 | 23.30 | |
15 | Vukovar (Kroatien) | 12.00 | 17.30 | |
16 | Budapest (Ungarn) | 14.30 | 21.00 | |
17 | Bratislava (Slowakei) | 13.45 | 18.30 | |
18 | Pöchlarn (Österreich) - Kreuzen durch das UNESCO-Welterbe Wachau - | 12.30 | 16.30 | |
19 | Passau, Ausschiffung bis ca. 09.30 Uhr | 08.30 | - | |
Optional buchbare Rückreise (Bahn/PKW) |
Änderungen vorbehalten