Reiseverlauf
Tag | Hafen | an | ab |
1 | Optionale Anreise (Bahn) | ||
Frankfurt, Einschiffung | - | 17.00 | |
2 | Aschaffenburg | 05.00 | 14.00 |
Fahrt auf dem Untermain & Passage Mainschleife | |||
3 | Würzburg | 13.00 | 18.00 |
4 | Bamberg | 14.00 | 20.00 |
5 | Nürnberg | 08.00 | 13.00 |
Fahrt auf dem Main-Donau-Kanal & Passage | |||
Scheitelhaltung / Europäische Wasserscheide | |||
6 | Regensburg | 10.00 | 18.00 |
7 | Passau | 07.00 | 18.00 |
Passage Schlögener Schlinge | |||
8 | Dürnstein (Österreich) | 08.30 | 14.30 |
Wien/Nussdorf (Österreich) | 20.30 | - | |
9 | Wien/Nussdorf (Österreich) | - | 18.00 |
10 | Esztergom (Ungarn) | 07.30 | 08.30 |
Budapest (Ungarn) | 12.00 | - | |
11 | Budapest (Ungarn) | - | 14.00 |
12 | Bratislava (Slowakei) | 08.00 | 14.30 |
13 | Passage Wachau | ||
Melk (Österreich) | 08.30 | 14.30 | |
14 | Passau, Ausschiffung | 07.30 | - |
Optionale Rückreise (Bahn) |
Änderungen vorbehalten
Alle Zeiten sind Richtzeiten. Programmänderungen, auch durch Hoch- oder Niedrigwasser, oder Verzögerungen bei Schleusendurchfahrten sind vorbehalten.
Bitte
beachten Sie, dass während der Passage von niedrigen Brücken der
Aufenthalt auf dem großzügigen und teilweise überdachten Sonnendeck
zeitweise eingeschränkt sein kann.
Auf bestimmten Flussabschnitten wie z. B. auf dem Main sind zum Teil
sehr niedrige Brücken zu passieren. Die Schiffsbesatzung trifft
entsprechende Vorkehrungen, baut Reling und Windfang ab und versenkt das
Steuerhaus hydraulisch zur Gewährleistung einer sicheren Durchfahrt.
Das Betreten ist dann im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit nicht möglich.