Reiseverlauf
Tag | Hafen | an | ab |
18.06. | Optional buchbare Anreise (Haustürabholung/Bahn/PKW) | ||
Bremerhaven, Einschiffung | 18.00 | ||
19.06. | Erholung auf See | - | - |
20.06. | Erholung auf See | - | - |
21.06. | Erholung auf See | - | - |
22.06. | Reykjavik (Island) | 08.00 | 22.00 |
23.06. | Grundarfjörður (Island) ® | 08.00 | 18.00 |
24.06. | Ísafjörður (Island) ® | 08.00 | 17.00 |
25.06. | Akureyri (Island) | 09.00 | 18.00 |
26.06. | Überqueren des Polarkreises | ||
Passage Insel Jan Mayen | |||
27.06. | Erholung auf See | - | - |
28.06. | Spitzbergen # | - | - |
29.06. | z.B. Kreuzen im Eisfjord - Tempelfjord - Billefjord - Trygghamna-Bucht -
Adventsfjord - Van Mijenfjord z.B. Passage von Brucebyen - Adolfbukta - Pyramiden - Ymerbukta - Nordenskjøld-Gletscher z.B. Besuch von Longyearbyen |
- | - |
30.06. | Erholung auf See | - | - |
01.07. | Passage Nordkap | ||
Honningsvåg/Nordkap (Norwegen) | 12.00 | 20.00 | |
02.07. | Tromsø (Norwegen) | 12.00 | 19.00 |
03.07. | Svolvær (Norwegen) ® | 09.00 | 18.00 |
04.07. | Erholung auf See | - | - |
05.07. | Geiranger (Norwegen) ® | 07.00 | 14.00 |
06.07. | Stavanger (Norwegen) | 13.00 | 23.00 |
07.07. | Erholung auf See | - | - |
08.07. | Bremerhaven, Ausschiffung | 09.00 | |
Optional buchbare Rückreise (Haustürabholung/Bahn/PKW) |
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig. // # Alle Passagen und Landgänge in Spitzbergen vorbehaltlich Wetter-, Eis und Tidensituation, behördlicher Vorgaben, Lotsenverfügbarkeit und Kapitänsentscheidung.
Einschiffungs- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. // Änderungen vorbehalten.