Reiseverlauf
Tag | Hafen | an | ab |
1 | Optionale Anreise (Bus/Bahn/PKW) | ||
Hamburg, Einschiffung | - | 18.00 | |
2 | Erholung auf See | - | - |
3 | Aalborg (Dänemark) | 10.00 | 20.00 |
4 | Kopenhagen (Dänemark) | 09.00 | 22.00 |
5 | Wismar | 09.00 | 22.00 |
6 | Kiel | 08.00 | 13.00 |
7 | Hamburg | 13.00 | - |
8 | Hamburg, Ausschiffung | - | |
Optionale Rückreise (Bus/Bahn/PKW) |
Änderungen im Reiseverlauf vorbehalten.