Schiffsdaten
Größe | 29.000 BRZ |
Länge | 193 m |
Breite | 25 m |
Höhe | ca. 38,40 m (zzgl. Tiefgang 6,50 m) |
Decks/Stockwerke | 8 |
Baujahr | 1991, als Asuka, seit 2006 Amadea |
regelmäßige Renovierungen, zuletzt 2018 | |
Antrieb | Mitsubishi MAN 2 x 11.700 PS |
Reisegeschwindigkeit | 15 bis 18 Knoten |
Reederei | BSM, Zypern |
Hotel | sea chefs |
Flagge | Bahamas |
Stabilisatoren | Flossenstabilisatoren Sperry Marine |
Schiffsbesatzung | ca. 315, meist europäisch und philippinisch (Offiziere zumeist deutsch und europäisch) |
Passagiere | maximal 600, meist deutsche Gäste |
Klassifikation | Lloyd's Register |
Sat.-Kommunikation | Navigation, Telefon, Internet |
Netzspannung | 110 V Wechselstrom |
Stromspannung im Bad | 220 V/110 V/60 Hertz/40 Watt |
Bordwährung | EURO; VISA, MasterCard und deutsche Girocards werden akzeptiert, Abrechnung in EURO |
Bordsprache | deutsch |
Reiseleitung | deutsch, ca. 8-11 Reiseleiter |
Restaurants | 2 gleichwertige Restaurants mit insgesamt 630 Plätzen; eine lange Tischzeit, freie Platzwahl |
Aufzüge/Lifts | 5 |
Rollstuhlfreundlich | 2 Kabinen behinderten- / rollstuhlfreundlich |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.