Reiseverlauf
Ihre Route 1 (alle Termine außer 11.07.2025)
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optionale Anreise (Bahn/PKW) | ||
Kiel, Einschiffung | - | 20.00 | |
2 | Kopenhagen (Dänemark) | 10.00 | 18.00 |
4 | Hellesylt (Norwegen) | 08.30 | 09.30 |
Geiranger (Norwegen) | 11.30 | 19.30 | |
5 | Bergen (Norwegen) | 10.00 | 20.00 |
6 | Stavanger (Norwegen) | 09.00 | 18.00 |
8 | Kiel, Ausschiffung | 08.00 | - |
Optionale Rückreise (Bahn/PKW) |
An nicht erwähnten Tagen Erholung auf See. // Änderungen vorbehalten.
Ihre Route 2 (am 11.07.2025)
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Optionale Anreise (Bahn/PKW) | ||
Kiel, Einschiffung | - | 20.00 | |
2 | Kopenhagen (Dänemark) | 10.00 | 18.00 |
4 | Hellesylt (Norwegen) | 08.30 | 09.30 |
Geiranger (Norwegen) | 11.30 | 18.30 | |
5 | Bergen (Norwegen) | 09.00 | 19.00 |
6 | Stavanger (Norwegen) | 09.00 | 18.00 |
8 | Kiel, Ausschiffung | 08.00 | - |
Optionale Rückreise (Bahn/PKW) |
An nicht erwähnten Tagen Erholung auf See. // Änderungen vorbehalten.