Schiffsdaten
Reederei | Costa Kreuzfahrten |
Flagge | Italien |
Baujahr | 2014 |
Bordsprache | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, sonstige Sprachen je nach Passagierzahlen aus dem jeweiligen Land |
Bordwährung | EUR/Euro (im europäischen Raum), USD/US-Dollar (außerhalb Europas) |
Tonnage | 132.500 BRT |
Länge / Breite | 306,0 m / 37,2 m |
Stabilisatoren | vorhanden |
Geschwindigkeit | 20-22,50 Knoten |
Decks / Passagierdecks | (davon Passagierdecks: 14) |
Besatzung | 1253 |
Passagiere / Kabinen | 4.947 / 1.862 |
Rollstuhlgerechte Kabinen | Vorhanden 29 |
Spannung | 115 V / 220 V |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.